This is a collection of Stamps sorted according to the Artiste(Artist)
| Artiste | Titre | Page | Vol | Num | Mois | Annee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Attribuée à St-Luc) | Salus Populi Romani | 42 | 8 | 4 | nov-déc | 1954 |
| (Chine) | La Fuite en Égypte | 43 | 3 | 5 | janv-fév | 1950 |
| (Chine) | La Vierge | 42 | 3 | 5 | janv-fév | 1950 |
| (Colombie) | La Vierge de Chiquinquira | 58 | 4 | 5 | janv-fév | 1951 |
| (Corée) | L'Annonciation | 2 | 7 | 2 | juil-août | 1953 |
| (Îles Philippines) | Marie Médiatrice de toute grâce | 60 | 3 | 6 | mars-avril | 1950 |
| (Îles Philippines) | Notre-Dame de la Guadeloupe | 61 | 3 | 6 | mars-avril | 1950 |
| (Îles Philippines) | Nuestra Senora de Antipolo | 57 | 3 | 6 | mars-avril | 1950 |
| (Îles Philippines) | Nuestra Senora de Cameto | 61 | 3 | 6 | mars-avril | 1950 |
| (Inde) | L'Immaculée | 128 | 5 | 4 | janv-fév | 1952 |
| (Inde) | La Madone de Malabar | 12 | 5 | 4 | janv-fév | 1952 |
| (Inde) | La Madone et l'Enfant | 14 | 10 | 5 | janv-fév | 1957 |
| (Inde) | La Madone et l'Enfant | 72 | 5 | 3 | nov-déc | 1951 |
| (Inde) | La Madone et son Fils | 7 | 8 | 1 | mai-juin | 1954 |
| (Inde) | La Nativité | 100 | 10 | 4 | nov-déc | 1956 |
| (Java) | La Madone | 31 | 6 | 1 | mai-juin | 1952 |
| (Liban) | La Déposition | 70 | 4 | 4 | nov-déc | 1950 |
| (Liban) | La Vierge intercédant | 70 | 4 | 4 | nov-déc | 1950 |
| (Liban) | Notre-Dame des Grâces | 20 | 7 | 3 | sept-oct | 1953 |
| (Mexique) | L'Immaculée Conception | 35 | 3 | 6 | mars-avril | 1950 |
| (Mexique) | Notre-Dame del Carmen | 80 | 4 | 1 | mai-juin | 1950 |
| (Mexique) | Nuestra Senora de Ocotlan | 93 | 3 | 6 | mars-avril | 1950 |
| (Moscou) | Le Christ en Croix | 75 | 4 | 4 | nov-déc | 1950 |
| (Nouvelle-Zélande) | La Madone de Mahori | 34 | 5 | 4 | janv-fév | 1952 |
| (Saragosse) | La Vierge du Carmel | 90 | 6 | 4 | nov-déc | 1952 |
| (Syrie) | Notre-Dame du Fort Félicium | 116 | 4 | 4 | nov-déc | 1950 |
| Aangelico | Le Couronnement de la Vierge | 82 | 9 | 6 | mars-avril | 1956 |
| Abate Pier Paulo | Marie auxiliatrice du peuple | 45 | 5 | 3 | nov-déc | 1951 |
| Abate Pier Paulo | Notre-Dame du Perpétuel Secours | 45 | 5 | 3 | nov-déc | 1951 |
| Acerbo Mandredo | La Madone | 82 | 13 | 5 | janv-fév | 1960 |
| Acerbo Mandredo | La Mère du Bon Conseil | 82 | 13 | 5 | janv-fév | 1960 |
| Aeken Jérôme | La Visite des Rois Mages | 21 | 9 | 4 | nov-déc | 1955 |
| Aelst Pieter van | Le Christ en Croix | 35 | 14 | 3 | sept-oct | 1960 |
| Aelst Pieter van | Notre-Dame de Czestochowa | 35 | 14 | 3 | sept-oct | 1960 |
| Aïzpiri | La Pieta | 120 | 14 | 4 | nov-déc | 1960 |
| Albani F. | La Madone et son Fils | 1 | 10 | 3 | sept-oct | 1956 |
| Albani Francesco | La Madone des Roses | 35 | 11 | 1 | mai-juin | 1957 |
| Albertinelli | L'Annonciation | 120 | 6 | 3 | sept-oct | 1952 |
| Albertinelli | La Madone du divin amour | 16 | 3 | 3 | sept-oct | 1949 |
| Albertinelli | Le Calvaire | 16 | 3 | 3 | sept-oct | 1949 |
| Albertinelli | Notre-Dame de France | 16 | 3 | 3 | sept-oct | 1949 |
| Albertinelli A. | La Vierge et son Fils | 74 | 6 | 2 | juil-août | 1952 |
| Albertinelli M. | La Nativité | 95 | 5 | 3 | nov-déc | 1951 |
| Allori A. | La Madone et l'Enfant | 37 | 5 | 3 | nov-déc | 1951 |
| Allori A. | La Sainte Famille et St-Alphonse | 37 | 5 | 3 | nov-déc | 1951 |
| Allori Cristofano | La Vierge et son Fils | 71 | 7 | 4 | nov-déc | 1953 |
| Altdorfer Albert | La Naissance de la Vierge | 25 | 3 | 5 | janv-fév | 1950 |
| Altdorfer Albert | La Vierge et l'Enfant | 47 | 3 | 5 | janv-fév | 1950 |
| Alunno Niccolo | L'Annonciation | 79 | 9 | 4 | nov-déc | 1955 |
| Alunno Niccolo | La Madone | 19 | 9 | 6 | mars-avril | 1956 |
| Alunno Niccolo | La Madone et son Fils | 80 | 10 | 1 | mai-juin | 1956 |
| Alunno Niccolo | La Madone et son Fils | 82 | 11 | 5 | janv-fév | 1958 |
| Alunno Niccolo | La Nativité | 128 | 9 | 4 | nov-déc | 1955 |
| Alunno Niccolo | Le Crucifiement | 1 | 10 | 6 | mars-avril | 1957 |
| Alunno Niccolo | Notre-Dame de la Vie | 19 | 9 | 6 | mars-avril | 1956 |
| Alunno Nicolo | L'Annonciation | 34 | 9 | 5 | janv-fév | 1956 |
| André S. | La Vierge et son Fils | 80 | 9 | 6 | mars-avril | 1956 |
| Angelico | L'Annonciation | 40 | 13 | 3 | sept-oct | 1959 |
| Angelico | La Mère et son Fils | 82 | 14 | 5 | janv-fév | 1961 |
| Angelico | La mort de Marie | 38 | 1 | 2 | juillet-ao | 1947 |
| Angelico | Le Couronnement de la Vierge | 1 | 13 | 3 | sept-oct | 1959 |
| Angelico | Le Couronnement de la Vierge | 4 | 8 | 6 | mars-avril | 1955 |
| Angelico | Le Couronnement de la Vierge | 6 | 8 | 6 | mars-avril | 1955 |
| Angelico | Le Couronnement de la Vierge | 44 | 13 | 2 | juil-août | 1959 |
| Angelico | Le Couronnement de la Vierge | 52 | 8 | 6 | mars-avril | 1955 |
| Angelico | Le Couronnement de la Vierge | 79 | 9 | 3 | sept-oct | 1955 |
| Angelico B. | La Madone de la Paix | 2 | 1 | 4 | nov-déc. | 1947 |
| Angelus | L'Annonciation | 79 | 9 | 6 | mars-avril | 1956 |
| Angiolo Ludovico di | Le Rédempteur et la Vierge | 44 | 9 | 6 | mars-avril | 1956 |
| Anguier Michel | La Nativité | 122 | 10 | 4 | nov-déc | 1956 |
| Antellami Bendetto | La Vierge et son Fils | 6 | 11 | 1 | mai-juin | 1957 |
| Antoniazzo | La Vierge et l'Enfant | 19 | 2 | 3 | sept-oct | 1948 |
| Arbour Léo | La Sainte Famille | 28 | 13 | 1 | mai-juin | 1959 |
| Arbour Léo | La Vierge | 50 | 7 | 2 | juil-août | 1953 |
| Art flamand | La Vierge glorieuse et la piscine… | 42 | 9 | 3 | sept-oct | 1955 |
| Art flamand - XVIe s | L'Adoration des Mages | 62 | 9 | 4 | nov-déc | 1955 |
| Art flamand XVIe s. | L'ensevelissement du Christ | 2 | 9 | 6 | mars-avril | 1956 |
| Art français XIVe s | La Vierge de l'Annonciation | 68 | 9 | 3 | sept-oct | 1955 |
| Aspertini Amico | L'Adoration des Bergers | 128 | 7 | 4 | nov-déc | 1953 |
| Aspertino Amico | L'Adoration des Mages | 65 | 13 | 4 | nov-déc | 1959 |
| Baldonetti | La Vierge | 55 | 7 | 5 | janv-fév | 1954 |
| Baldovinetti | La Madone | 78 | 5 | 2 | août-sept- | 1951 |
| Baldovinetti | La Madone de Perugin | 63 | 1 | 3 | sept-octob | 1947 |
| Baldovinetti | La Vierge de Saint-Galmier | 63 | 1 | 3 | sept-octob | 1947 |
| Baldovinetti | La Vierge et son Fils | 63 | 1 | 3 | sept-octob | 1947 |
| Baldovinetti Alessio | La Madone et son Fils | 34 | 7 | 1 | mai-juin | 1953 |
| Baldung Hans | La Nativité | 1 | 3 | 4 | nov-déc | 1949 |
| Barabino | La Madone du Printemps | 16 | 2 | 1 | mai-juin | 1948 |
| Barabino N. | Quasi oliva speciosa in campis | 62 | 1 | 4 | nov-déc. | 1947 |
| Barberis Mario | Le Couronnement de la Vierge | 16 | 1 | 5 | janv-fév. | 1948 |
| Barberis Mario | Maria Regina | 16 | 1 | 5 | janv-fév. | 1948 |
| Bargellini G. | Le Couronnement de Marie | 57 | 2 | 2 | juil-août | 1948 |
| Baroccio | La Madone du Peuple | 129 | 7 | 5 | janv-fév | 1954 |
| Baroccio Federico | L'Annonciation | 14 | 2 | 3 | sept-oct | 1948 |
| Bartholemeo | La Sainte Famille | 13 | 1 | 5 | janv-fév. | 1948 |
| Bartoli Taddeo | La Madone et son Fils | 81 | 13 | 3 | sept-oct | 1959 |
| Bassano Jacopo | La Vierge et l'Enfant | 114 | 3 | 4 | nov-déc | 1949 |
| Basset Alice | La Vierge | 30 | 12 | 4 | nov-déc | 1958 |
| Basset Alice | La Vierge et son Fils (Broderie) | 30 | 12 | 4 | nov-déc | 1958 |
| Basset Alice | Notre-Dame de Banneux | 30 | 12 | 4 | nov-déc | 1958 |
| Batoni | Couronnement de Notre-Dame-du-Cap | 70 | 8 | 4 | nov-déc | 1954 |
| Batoni | L'Annonciation | 70 | 8 | 4 | nov-déc | 1954 |
| Batoni | La Nativité | 55 | 2 | 1 | mai-juin | 1948 |
| Batoni | La Vierge et l'Enfant | 55 | 2 | 1 | mai-juin | 1948 |
| Batoni | Notre-Dame du Sacré-Coeur | 70 | 8 | 4 | nov-déc | 1954 |
| Batoni P. | La Vierge | 78 | 9 | 4 | nov-déc | 1955 |
| Batoni Pompeo | La Vierge et l'Enfant | 20 | 6 | 2 | juil-août | 1952 |
| Baud François | La Madone en prière | 51 | 7 | 2 | juil-août | 1953 |
| Baud François | La Madone et l'Enfant | 78 | 8 | 3 | sept-oct | 1954 |
| Baud François | La Vierge à l'Enfant | 71 | 8 | 3 | sept-oct | 1954 |
| Baud François | La Vierge à l'Enfant | 78 | 8 | 3 | sept-oct | 1954 |
| Baud François | La Vierge triomphante | 33 | 8 | 3 | sept-oct | 1954 |
| Baud François | Notre-Dame de Bourguignon | 33 | 8 | 3 | sept-oct | 1954 |
| Baud François | Notre-Dame de Genève | 33 | 8 | 3 | sept-oct | 1954 |
| Baud François | Notre-Dame de l'Épine | 33 | 8 | 3 | sept-oct | 1954 |
| Baud François | Notre-Dame de la Pierre | 33 | 8 | 3 | sept-oct | 1954 |
| Baud François | Notre-Dame de Lausanne | 33 | 8 | 3 | sept-oct | 1954 |
| Baud François | Notre-Dame des Marches | 33 | 8 | 3 | sept-oct | 1954 |
| Baud François | Notre-Dame du Vorbourg | 33 | 8 | 3 | sept-oct | 1954 |
| Bazzi Gion le Sodoma | La Madone et son Fils | 27 | 2 | 1 | mai-juin | 1948 |
| Beato Angelico | L'Annonciation | 25 | 1 | 5 | janv-fév. | 1948 |
| Begarelli Ottaviano | La Madone et son Fils | 80 | 11 | 2 | juil-août | 1957 |
| Bellegambe Jehan | La Vierge et l'Enfant | 108 | 4 | 4 | nov-déc | 1950 |
| Bellini | La Madone et l'Enfant | 56 | 1 | 1 | mai-juin | 1947 |
| Bellini | La Madone et l'Enfant | 104 | 3 | 4 | nov-déc | 1949 |
| Bellini | La Madone et son Fils | 1 | 5 | 2 | août-sept- | 1951 |
| Bellini | La Pieta | 57 | 1 | 5 | janv-fév. | 1948 |
| Bellini | La Vierge et son Fils | 56 | 1 | 6 | mars-avril | 1948 |
| Bellini | Le Couronnement de la Vierge | 64 | 8 | 6 | mars-avril | 1955 |
| Bellini Giovanni | La Mère et l'Enfant | 1 | 13 | 6 | mars-avril | 1960 |
| Bellini Giovanni | La Vierge et l'Enfant | 11 | 3 | 3 | sept-oct | 1949 |
| Bellini Jacopo | La Vierge et son Fils | 81 | 4 | 5 | janv-fév | 1951 |
| Belloni | La Pentecôte | 24 | 7 | 1 | mai-juin | 1953 |
| Belloni | La Pieta | 82 | 4 | 2 | juil-août | 1950 |
| Belloni | La Vierge aux mains jointes | 82 | 4 | 2 | juil-août | 1950 |
| Belloni | La Vierge de l'Épiphanie | 82 | 4 | 2 | juil-août | 1950 |
| Belloni | La Vierge des Paysans | 2 | 4 | 2 | juil-août | 1950 |
| Belloni | La Vierge médiatrice | 5 | 4 | 2 | juil-août | 1950 |
| Belloni | Le Calvaire | 33 | 4 | 2 | juil-août | 1950 |
| Belloni | Notre-Dame de la Route | 14 | 4 | 2 | juil-août | 1950 |
| Belloni | Notre-Dame du Sacré-Coeur | 69 | 4 | 2 | juil-août | 1950 |
| Belloni E.J. | La Vierge de la Paix | 1 | 4 | 2 | juil-août | 1950 |
| Bélvilocqua Giov. | La Madone et son Fils | 55 | 8 | 5 | janv-fév | 1955 |
| Bennettini Pietro | La Vierge et l'Enfant | 30 | 10 | 2 | juil-août | 1956 |
| Benvenuti G. | La Nativité | 20 | 11 | 4 | nov-déc | 1957 |
| Benvenuti G. | Notre-Dame d'Évreux | 20 | 11 | 4 | nov-déc | 1957 |
| Benvenuti G. | Tête de la Vierge | 20 | 11 | 4 | nov-déc | 1957 |
| Benvenuto Giovanni d | L'Assomption | 73 | 11 | 2 | juil-août | 1957 |
| Benvenuto Tisi | Déposition de la Croix | 25 | 2 | 3 | sept-oct | 1948 |
| Benvenuto Tisi | Les Rois Mages | 2 | 2 | 5 | janv-fév | 1949 |
| Benvenuto Tisi | Les Rois Mages | 2 | 8 | 5 | janv-fév | 1955 |
| Béranger Marie | La Vierge couronnée | 113 | 5 | 1 | mai-juin-j | 1951 |
| Béranger Marie | Notre-Dame des Douleurs | 113 | 5 | 1 | mai-juin-j | 1951 |
| Bernardino Fungai | L'Assomption | 9 | 5 | 4 | janv-fév | 1952 |
| Bernini | La Madone des Grâces | 64 | 5 | 3 | nov-déc | 1951 |
| Bernini Pietro | L'Assomption | 39 | 8 | 4 | nov-déc | 1954 |
| Berrettini Pietro | La Vierge et l'Enfant | 81 | 10 | 1 | mai-juin | 1956 |
| Biagette | La Vierge et l'Enfant | 2 | 4 | 4 | nov-déc | 1950 |
| Bianchi Francesco | Le Crucifiement | 30 | 11 | 5 | janv-fév | 1958 |
| Bicci Neri di | La Vierge et l'Enfant | 2 | 14 | 3 | sept-oct | 1960 |
| Bicci Neri di | La Vierge et son Fils | 129 | 10 | 3 | sept-oct | 1956 |
| Biot | Le Mater omnium | 30 | 2 | 2 | juil-août | 1948 |
| Bizzelli Giovanni | L'Annonciation | 75 | 8 | 5 | janv-fév | 1955 |
| Boccati Giov. | La Vierge et son Fils | 2 | 10 | 5 | janv-fév | 1957 |
| Boccati Giov. | Le Couronnement de la Vierge | 2 | 10 | 5 | janv-fév | 1957 |
| Boldovinetti | L'Annonciation | 193 | 4 | 6 | mars-avril | 1951 |
| Bologna Giov. | La Pieta | 15 | 13 | 2 | juil-août | 1959 |
| Bologna Giov. | Sainte Anne et la Vierge | 15 | 13 | 2 | juil-août | 1959 |
| Bologna Simone da | Le Couronnement de la Vierge | 49 | 10 | 1 | mai-juin | 1956 |
| Bonet Jordi | La Pieta | 72 | 13 | 5 | janv-fév | 1960 |
| Bonet Jordi | La Vierge de l'Annonciation | 72 | 13 | 5 | janv-fév | 1960 |
| Bonet Jordi | Marie aux Noces de Cana | 72 | 13 | 5 | janv-fév | 1960 |
| Bonfigli B. | L'Adoration des Rois Mages | 20 | 11 | 5 | janv-fév | 1958 |
| Bonfigli Benedetto | L'adoration des Mages | 40 | 9 | 4 | nov-déc | 1955 |
| Bonfigli Benedetto | L'Annonciation | 66 | 10 | 5 | janv-fév | 1957 |
| Bonfigli Benedetto | La Madone | 81 | 9 | 4 | nov-déc | 1955 |
| Bonfigli Benedetto | La Pieta | 32 | 14 | 3 | sept-oct | 1960 |
| Bonfigli Benedetto | La Vierge de l'Annonciation | 82 | 9 | 4 | nov-déc | 1955 |
| Bonfigli Benedetto | Le Christ et sa Mère | 12 | 10 | 2 | juil-août | 1956 |
| Bonguereau | La Vierge consolatrice | 104 | 2 | 4 | nov-déc | 1948 |
| Boniface II | L'Adoration des Rois Mages | 127 | 12 | 4 | nov-déc | 1958 |
| Bonvicino | La Madone et son Fils | 65 | 2 | 3 | sept-oct | 1948 |
| Borchet François | Notre-Dame de Lourdes | 47 | 11 | 4 | nov-déc | 1957 |
| Bordone Paris | La Descente du Saint-Espri | 18 | 5 | 2 | août-sept- | 1951 |
| Bordone Paris | La Sainte Famille | 34 | 11 | 5 | janv-fév | 1958 |
| Borgognome | La Pieta | 50 | 3 | 5 | janv-fév | 1950 |
| Borgognone | La Madone et son Fils | 69 | 7 | 4 | nov-déc | 1953 |
| Borgognone | La Vierge couronnée et son Fils | 1 | 11 | 1 | mai-juin | 1957 |
| Borgognone | La Vierge de l'Assomption | 60 | 5 | 2 | août-sept- | 1951 |
| Borgognone | Le Couronnement de Marie | 60 | 5 | 2 | août-sept- | 1951 |
| Borgognone Amb. | La Madone et son Fils | 72 | 10 | 3 | sept-oct | 1956 |
| Borgognone Ambrogio | La Présentation de Jésus au Temple | 42 | 11 | 1 | mai-juin | 1957 |
| Borgognone Ambrogio | Marie Auxiliatrice | 42 | 11 | 1 | mai-juin | 1957 |
| Borgognone Ambrogio | Notre Cause de Joie | 42 | 11 | 1 | mai-juin | 1957 |
| Botticelli | L'Adoration de Jésus | 11 | 1 | 3 | sept-octob | 1947 |
| Botticelli | L'Adoration des Mages | 79 | 13 | 6 | mars-avril | 1960 |
| Botticelli | L'Annonciation | 13 | 7 | 3 | sept-oct | 1953 |
| Botticelli | L'Annonciation | 69 | 6 | 6 | mars-avril | 1953 |
| Botticelli | L'Annonciation | 113 | 4 | 6 | mars-avril | 1951 |
| Botticelli | L'Assomption | 63 | 4 | 6 | mars-avril | 1951 |
| Botticelli | La Madone adorant son divin Fils | 1 | 9 | 2 | juil-août | 1955 |
| Botticelli | La Madone della Melagrana | 1 | 7 | 2 | juil-août | 1953 |
| Botticelli | La Madone et l'Enfant | 21 | 1 | 2 | juillet-ao | 1947 |
| Botticelli | La Madone et son Fils | 118 | 3 | 4 | nov-déc | 1949 |
| Botticelli | La Madone et son Fils | 129 | 6 | 5 | janv-fév | 1953 |
| Botticelli | La Vierge | 1 | 4 | 6 | mars-avril | 1951 |
| Botticelli | La Vierge | 53 | 1 | 3 | sept-octob | 1947 |
| Botticelli | La Vierge avec son Fils | 23 | 7 | 4 | nov-déc | 1953 |
| Botticelli | La Vierge écrivant le Magnificat | 27 | 1 | 2 | juillet-ao | 1947 |
| Botticelli | La Vierge et l'Enfant | 1 | 12 | 4 | nov-déc | 1958 |
| Botticelli | La Vierge et l'Enfant | 64 | 14 | 4 | nov-déc | 1960 |
| Botticelli | La Vierge et l'Enfant | 68 | 6 | 2 | juil-août | 1952 |
| Botticelli | La Vierge et son Fils | 1 | 14 | 1 | mai-juin | 1960 |
| Botticelli | La Vierge et son Fils | 2 | 5 | 2 | août-sept- | 1951 |
| Botticelli | La Vierge et son Fils | 49 | 6 | 5 | janv-fév | 1953 |
| Botticelli | La Vierge et son Fils | 65 | 6 | 6 | mars-avril | 1953 |
| Botticelli | Le Couronnement de la Vierge | 6 | 4 | 6 | mars-avril | 1951 |
| Botticelli | Le Couronnement de la Vierge | 31 | 7 | 1 | mai-juin | 1953 |
| Botticelli | Le Couronnement de Marie | 82 | 5 | 2 | août-sept- | 1951 |
| Botticelli | Le Noël des Poilus | 118 | 3 | 4 | nov-déc | 1949 |
| Botticelli | Marie Reine des Cieux | 79 | 13 | 6 | mars-avril | 1960 |
| Botticelli Sandro | Lamentation sur le Corps du Christ | 73 | 4 | 5 | janv-fév | 1951 |
| Botticini | La Vierge glorieuse | 15 | 7 | 6 | mars-avril | 1954 |
| Bouchard M. | Notre-Dame de la Salette | 46 | 9 | 5 | janv-fév | 1956 |
| Bourbeau Thérèse | La Vierge de l'Attente | 102 | 5 | 4 | janv-fév | 1952 |
| Bourgault Jean-Julie | Deux Madones | 78 | 11 | 4 | nov-déc | 1957 |
| Bourgault Jean-Julie | La Vierge | 69 | 13 | 3 | sept-oct | 1959 |
| Bourgault Jean-Julie | La Vierge de la Chapelle | 78 | 11 | 4 | nov-déc | 1957 |
| Bourgault Les Frères | La Sainte Vierge | 44 | 13 | 3 | sept-oct | 1959 |
| Bourgault Médard | La Pieta | 79 | 4 | 1 | mai-juin | 1950 |
| Bourgault Médard | La Reine du Ciel | 80 | 4 | 2 | juiul-août | 1950 |
| Bourgault Médard | La Vierge | 31 | 7 | 3 | sept-oct | 1953 |
| Bourgault Médard | Notre-Dame de toute grâce | 31 | 7 | 3 | sept-oct | 1953 |
| Bourgault Médard | Notre-Dame des Lajas | 31 | 7 | 3 | sept-oct | 1953 |
| Bourgault Médard | Plusieurs Madones | 83 | 11 | 4 | nov-déc | 1957 |
| Bouts Dick | Tête de la Vierge | 1 | 11 | 2 | juil-août | 1957 |
| Bouts Thierry | L'Adoration des Mages | 36 | 3 | 5 | janv-fév | 1950 |
| Bouts Thierry | Le Couronnement de la Vierge | 1 | 7 | 1 | mai-juin | 1953 |
| Bouts Thierry | Le Couronnement de la Vierge | 40 | 3 | 4 | nov-déc | 1949 |
| Bouts Thierry Le Vie | L'Adoration des Mages | 122 | 13 | 4 | nov-déc | 1959 |
| Boyermans Th. | La Famille de la Vierge | 122 | 6 | 4 | nov-déc | 1952 |
| Bramantino | La Fuite en Égypte | 67 | 8 | 3 | sept-oct | 1954 |
| Brea | La Vierge de Pitié | 41 | 4 | 5 | janv-fév | 1951 |
| Brea Ludovico | L'Assomption de la Vierge | 23 | 4 | 6 | mars-avril | 1951 |
| Brea Ludovico | La Nativité | 23 | 4 | 6 | mars-avril | 1951 |
| Brea Ludovico | Les Épousailles de Ste-Catherine | 23 | 4 | 6 | mars-avril | 1951 |
| Breughel Abramo | La Sainte Famille | 98 | 8 | 1 | mai-juin | 1954 |
| Bridan | L'Assomption | 35 | 1 | 1 | mai-juin | 1947 |
| Bridan | Notre-Dame de la Merci | 35 | 1 | 1 | mai-juin | 1947 |
| Brocher François | Notre-Dame la toute Simple | 33 | 12 | 2 | juil-août | 1958 |
| Brochet François | La Reine du Travail | 52 | 11 | 5 | janv-fév | 1958 |
| Brochet François | La Vierge Marie contemplative | 41 | 12 | 2 | juil-août | 1958 |
| Brochet François | La Vierge Marie contemplative | 51 | 11 | 5 | janv-fév | 1958 |
| Brochet François | Marie | 38 | 11 | 5 | janv-fév | 1958 |
| Brochet François | Notre-Dame d'Augy | 1 | 8 | 3 | sept-oct | 1954 |
| Brochet François | Notre-Dame d'Augy | 38 | 11 | 5 | janv-fév | 1958 |
| Brochet François | Notre-Dame d'Augy | 81 | 4 | 3 | sept-oct | 1950 |
| Brochet François | Notre-Dame de la Treille | 80 | 7 | 2 | juil-août | 1953 |
| Brochet François | Notre-Dame de Lourdes | 27 | 12 | 2 | juil-août | 1958 |
| Brochet François | Notre-Dame de Lourdes | 58 | 12 | 2 | juil-août | 1958 |
| Brochet François | Notre-Dame de Lourdes | 80 | 4 | 3 | sept-oct | 1950 |
| Brochet François | Notre-Dame de Noël | 69 | 7 | 3 | sept-oct | 1953 |
| Brochet François | Notre-Dame des Écoles | 63 | 2 | 5 | janv-fév | 1949 |
| Brochet François | Notre-Dame des Lumières | 66 | 7 | 3 | sept-oct | 1953 |
| Brochet François | Notre-Dame du Foyer | 45 | 11 | 5 | janv-fév | 1958 |
| Brochet François | Notre-Dame du Foyer | 52 | 11 | 5 | janv-fév | 1958 |
| Brochet François | Notre-Dame du Foyer | 121 | 12 | 4 | nov-déc | 1958 |
| Brochet François | Notre-Dame du Reposoir | 23 | 11 | 6 | mars-avril | 1958 |
| Brochet François | Notre-Dame du Reposoir | 66 | 12 | 2 | juil-août | 1958 |
| Brochet François | Notre-Dame la toute Simple | 61 | 12 | 2 | juil-août | 1958 |
| Bronzino Angelo | La Pieta | 1 | 10 | 6 | mars-avril | 1957 |
| Brunet Émile | La Madone et son Fils | 4 | 13 | 3 | sept-oct | 1959 |
| Brunet Émile | Notre-Dame de toute Grâce | 4 | 13 | 3 | sept-oct | 1959 |
| Brunet Émile | Notre-Dame des clefs | 4 | 13 | 3 | sept-oct | 1959 |
| Buffalmacco | La Vierge et son Fils | 62 | 9 | 6 | mars-avril | 1956 |
| Buoninsagna Duccio D | La Vierge et l'Enfant | 31 | 10 | 2 | juil-août | 1956 |
| C'en Luca (Chine) | La Madone du Rosaire | 44 | 7 | 1 | mai-juin | 1953 |
| C'en Luca (Chine) | La Madone et l'Enfant | 41 | 11 | 4 | nov-déc | 1957 |
| C'en Luca (Chine) | La Pentecôte | 25 | 7 | 1 | mai-juin | 1953 |
| C-Le-Van-De (Indochi | La Madone | 21 | 3 | 4 | nov-déc | 1949 |
| Caliari Carlo | La Vierge et l'Esprit | 81 | 8 | 5 | janv-fév | 1955 |
| Calvaert Denis | L'Assomption | 25 | 3 | 4 | nov-déc | 1949 |
| Cambasio Luca | La Déposition de la Croix | 2 | 8 | 3 | sept-oct | 1954 |
| Cambiaso Luca | La Madone et son Fils | 21 | 7 | 5 | janv-fév | 1954 |
| Campi Giulio | La Madone dans la Gloire | 130 | 7 | 4 | nov-déc | 1953 |
| Cano | L'Immaculée | 65 | 7 | 4 | nov-déc | 1953 |
| Cano | La Vierge et l'Enfant | 129 | 5 | 4 | janv-fév | 1952 |
| Caporali B. | La Madone et son Fils | 186 | 4 | 6 | mars-avril | 1951 |
| Caporali B. | Le Christ, la Vierge, des Anges | 50 | 10 | 1 | mai-juin | 1956 |
| Caracci A. | La Fuite en Égypte | 59 | 6 | 2 | juil-août | 1952 |
| Caravaggio | La Déposition | 26 | 1 | 6 | mars-avril | 1948 |
| Carli Raffaello | La Madone dans la Gloire | 82 | 7 | 2 | juil-août | 1953 |
| Carmana Pietro Paolo | La Vierge | 83 | 13 | 4 | nov-déc | 1959 |
| Carpassio Vittore | La Présentation de la Vierge au Temple | 73 | 7 | 4 | nov-déc | 1953 |
| Carraci Annibale | La Vierge et l'Enfant | 1 | 14 | 5 | janv-fév | 1961 |
| Carrati Boldassare | La Madone et son Fils | 82 | 6 | 2 | juil-août | 1952 |
| Carvalho F.S. | La Fuite en Égypte | 41 | 6 | 6 | mars-avril | 1953 |
| Cautel Antoine | La Vierge au Papillon | 19 | 6 | 1 | mai-juin | 1952 |
| Cercone Ettore | La Madone | 192 | 4 | 6 | mars-avril | 1951 |
| Ch'en Luke (Pékin) | La Sainte Famille | 129 | 4 | 4 | nov-déc | 1950 |
| Chaboillez | La Vierge et l'Enfant | 41 | 1 | 1 | mai-juin | 1947 |
| Chaboillez | Notre-Dame de la Recouvrance | 41 | 1 | 1 | mai-juin | 1947 |
| Chang L. (Chine) | Le Calvaire | 73 | 4 | 1 | mai-juin | 1950 |
| Chartier Albert | La Nativité | 117 | 10 | 4 | nov-déc | 1956 |
| Chartier Albert | Notre-Dame des Érables | 117 | 10 | 4 | nov-déc | 1956 |
| Chen Luca | L'Immaculée | 54 | 7 | 4 | nov-déc | 1953 |
| Cho Ho Chang (Chine) | La Madone | 23 | 5 | 4 | janv-fév | 1952 |
| Cignagi | La Vierge et son Fils | 81 | 6 | 2 | juil-août | 1952 |
| Cignani C. | L'Addolorata | 60 | 6 | 3 | spet-oct | 1952 |
| Ciguani | La Madone et l'Enfant | 43 | 4 | 1 | mai-juin | 1950 |
| Cimabué | La Vierge et l'Enfant | 66 | 3 | 3 | sept-oct | 1949 |
| Cimabue | La Vierge et son Fils | 61 | 7 | 1 | mai-juin | 1953 |
| Cimabue Giov. | La Vierge | 2 | 9 | 3 | sept-oct | 1955 |
| Civerchio Vincenzo | La Madone et l'Enfant | 2 | 6 | 5 | janv-fév | 1953 |
| Cleef Jan-Van | La Vierge en prière | 5 | 4 | 5 | janv-fév | 1951 |
